Adan Alexei Rosales Curbelo

Adan Alexei Rosales Curbelo
Información sobre la plantilla
Adan Rosales Curbelo.jpg
Datos personales
Nombre completoAdan Alexei Rosales Curbelo
Fecha de nacimiento31 de diciembre de 1977
Lugar de nacimientoLas Tunas, Bandera de Cuba Cuba
NacionalidadCubana
ResidenciaCubana
Altura1.63
Peso64
Carrera
DeporteLevantamiento de pesas ó Halterofilia
Mejor ranking6to mundial
Campeón Juegos Centroamericanos,Cartagena de Indias,Colombia, 2006Campeón de los Juegos Deportivos del ALBA 2005

Adan Alexei Rosales Curbelo. Deportista retirado de Levantamiento de pesas. Medallista en Juegos Panamericanos, Centroamericanos. Ocupaba el 6to lugar en Campeonatos Mundiales. Campeón de los Juegos Deportivos del ALBA, en el 2011, Gloria del deporte cubano.

Síntesis biográfica

Nació el 31 de diciembre de 1977 en la provincia de las Tunas, en la zona Oriental de Cuba. Comienza a practicar deporte desde pequeño, los eventos iniciales donde participó no se encuentran registrados por la estadística nacional pero a partir del año 1998 en la división de 56 kg obtiene el 4to lugar levantando 107,5 kg en Arranque y 135 en Envión para un total de 242, en el campeonato nacional de 1ra categoría el 26 de febrero de 1998.

Algunos resultados deportivos

Cronología Deportiva

División Peso corporal arranque envión totallugar-medalla evento sede día mes año
69 63.10 132 170 302 "Manuel Suárez" La Habana 13 3 2006
69 64.55 131 171 302 Control La Habana 27 5 2005
69 64.70 130 170 300 "Manuel Suárez" Matanzas 13 3 2007
69 64.80 130 170 300 Control La Habana 30 7 2004
69 63.20 131 168 299 Control La Habana 16 6 2006
62 61.85 131 167 298 Juegos C.A.C. Cartag. de Indias, COL 15 7 2006
62 61.75 130 168,5 297,5 "Manuel Suárez" La Habana 18 4 2005
69 64.20 130 165 295   Nacional Juvenil Matanzas 4 5 2006
62 61.80 124 171 295 Juegos del ALBA Matanzas 17 6 2005
62 61.64 125 167,5 292,5 Camp. Panamericano Cali, COL 11 5 2004
62 61.88 125 167 292 Juegos del ALBA Valencia, VEN 29 4 2007
69 64.50 125 167 292 Control La Habana 23 9 2005
62 61.80 125 165 290 Camp. Panamericano Ciudad Guatemala, GUA 16-20 5 2006
69 64.10 125 165 290 Control La Habana 10 2 2006
69 63.85 125 165 290 Copa 40 Aniv "C. Pelado" La Habana 25 3 2005
62 61.75 125 165 290 Control La Habana 13 6 2003
62 61.79 127 162 289 Camp. Mundial Santo Domingo, DOM 1 10 2006
62 61.75 128 160 288 Camp. Nac. 1ra Categ. Las Tunas 24 5 2007
69 65.25 125 162,5 287,5 Control La Habana 2 7 2004
69 63.95 127,5 160 287,5 Control Holguín 10 4 2004
69 64.80 122 163 285 Control La Habana 15 2 2008
69 64.30 123 162 285 Control La Habana 21 4 2006
69 64.65 126 157 283 Copa "23 Febrero" La Habana 16 2 2007
69 63.70 120 160 280 Copa "Simón Bolívar" Maracaibo, VEN 19 6 2007
69 63.50 120 160 280 "Manuel Suárez" Holguín 20 4 2004
69 64.35 122 157 279 Control La Habana 13 1 2006
69 63.80 120 157,5 277,5 Copa "13 Marzo" La Habana 13 3 2004
62 61.55 122,5 155 277,5 "Manuel Suárez" La Habana 25 4 2003
62 61.05 120 157,5 277,5 Camp. Nac. 1ra Categ. Santiago de Cuba 11 4 2002
69 63.90 120 155 275 Control La Habana 25 2 2005
69 62.10 115 160 275 FC Copa Cerro Pelado La Habana 18 12 2003
69 63.30 120 155 275 Control La Habana 21 3 2003
69 63.80 118 155 273 Control La Habana 8 9 2006
69 64.45 117,5 155 272,5 Copa Cerro Pelado La Habana 17 12 2004
69 63.60 120 152,5 272,5 Control La Habana 13 2 2004
69 63.15 116 156 272 Copa Cerro Pelado La Habana 15 12 2005
69 66.45 120 150 270 Control La Habana 17 8 2007
69 66.60 117 151 268 Control La Habana 26 8 2005
62 61.55 115 152,5 267,5 Camp. Nac. 1ra Categ. Santa Clara 25 3 2000
69 63.55 117 150 267 Control La Habana 18 1 2008
69 65.50 120 145 265 Control La Habana 19 1 2007
69 64.35 112,5 152,5 265 Control La Habana 14 11 2003
62 61.35 115 150 265  Nacional Juvenil Holguín 2 12 2002
69 63.85 112,5 147,5 260 Control La Habana 28 1 2005
69 63.85 110 150 260 Control La Habana 17 10 2003
62 58.30 112,5 147,5 260 Control La Habana 4 12 1998
69 66.35 116 142 258 Copa Cerro Pelado La Habana 21 12 2006
69 64.10 110 147,5 257,5 Control La Habana 18 11 2004
56 55.80 110 140 250 Camp. Nac. 1ra Categ. Las Tunas 17 2 1999
56 55.90 110 140 250 Clasificatoria La Habana 20 11 1998
69 64.80 110 135 245 Copa Cerro Pelado La Habana 20 12 2007
69 64.00 110 135 245 Control La Habana 24 11 2006
56 55.90 107,5 135 242,5 Camp. Nac. 1ra Categ. Santiago de Cuba 26 2 1998
62 61.95 121 0 0 -  Nacional Juvenil Matanzas 22 4 2008
62 61.50 0 163 0 - "Manuel Suárez" Matanzas 12 3 2008
62 61.82 0 0 0 - Camp. Mundial Chiang Mai, THA 18 9 2007
62 61.69 0 166 0 - Camp. Mundial Doha, QAT 10 11 2005
56 56.00 0 137,5 0 - Camp. Nac. 1ra Categ. Santa Clara 3 42001

Fuentes