Anexo:Población de Cuba

Población de Cuba según censos de población

Población residente por sexo

Tasa anual de crecimiento y relación de masculinidad según censos de población

Años censales Población residente (U) Indicadores de Población
Total Varones Hembras Tasa anual de crecimiento intercensal (por 1000 habitantes) Relación de masculinidad
(varones por 1000 hembras)
1774 171 620 - - - -
1792 273 979 - - 25,0 -
1817 553 033 - - 27,0 -
1827 704 487 - - 24,1 -
1841 1 007 624 - - 26,0 -
1861 11 366 232 - - 15.1 -
1877 1 509 291 - - 6,2 -
1887 1 609 075 - - 6,4 -
1899 1 572 797 815 205 757 592 -0,2 1 076
1907 2 048 980 1 074 882 974 098 33,1 1 103
1919 2 889 004 1 530 509 1 358 495 29,1 1 127
1931 3 962 344 2 102 620 1 859 724 26,1 1 131
1943 4 778 583 2 498 810 2 279 773 15,9 1 096
1953 5 829 029 2 985 155 2 843 874 21,1 1 050
1970 8 569 121 4 392 970 4 176 151 21,6 1 052
1981 9 723 605 4 914 873 4 808 732 11,4 1 022
2002 11 177 743 5 597 233 5 580 510 6,6 1 003

Tasa anual de crecimiento y relación de masculinidad según años calculados y proyecciones

Años
Cálculos de población (31 de diciembre)
Población residente (U) Indicadores de Población
Total Varones Hembras Tasa anual de crecimiento
(por 1000 habitantes)
Tasa de crecimiento natural
(por 1000 habitantes)
1950 5 876 052 3 066 712 2 809 340 - -
1955 6 445 944 3 313 514 3 132 430 20,3 20,3
1960 7 077 190 3 633 812 3 443 378 14,2 24,0
1965 7 907 113 4 052 583 3 854 530 24,9 27,9
1970 8 603 165 4 410 996 4 192 169 13,3 21,4
1975 9 365 972 4 782 387 4 583 585 14,4 15,3
1980 9 693 907 4 899 368 4 794 539 -6,2 8,4
1985 10 138 642 5 107 555 5 031 087 10,8 11,5
1990 10 662 148 5 364 342 5 297 806 11,1 10,8
1991 10 756 829 5 410 665 5 346 164 8,8 9,5
1992 10 829 320 5 444 568 5 384 752 6,7 7,6
1993 10 895 987 5 476 547 5 419 440 6,1 6,8
1994 10 912 924 5 483 699 5 429 225 1,6 6,3
1995 10 947 119 5 495 292 5 451 827 3,1 6,4
1996 10 983 326 5 501 084 5 482 242 3,3 5,5
1997 11 033 993 5 523 195 5 510 798 4,6 6,9
1998 11 076 817 5 539 960 5 536 857 3,9 6,7
1999 11 113 128 5 553 233 5 559 895 3,3 6,4
2000 11 146 203 5 580 916 5 565 287 3,0 6,0
2001 11 168 526 5 592 762 5 575 764 2,0 5,3
2002 11 200 388 5 608 565 5 591 823 2,8 6,0
2003 11 230 076 5 623 914 5 606 162 2,6 5,2
2004 11 241 291 5 629 398 5 611 893 1,0 4,1
2005 1111 243 836 55 630 428 55 613 408 0,2 3,2
2006 11 239 043 5 628 039 5 611 004 -0,4 2,7
2007 11 236 790 5 627 349 5 609 441 -0,2 2,7
2008 11 236 099 5 627 947 5 608 152 -0,1 3,2
2009 11 242 628 5 630 743 5 611 885 0,6 3,8
2010 11 241 161 5 628 996 5 612 165 -0,1 3,3
Proyecciones de Población (30 de junio)
2010 11 235 863 5 626 865 5 608 998 -0,2 -
2015 11 220 354 5 617 693 5 602 661 -0,3 -
2020 11 190 082 5 598 449 5 591 633 -0,7 -

Población media anual según provincias. Años 2006 - 2010

Provincias Años
2006 2007 2008 2009 2010
Cuba 11 239 043 11 236 790 11 236 099 11 242 628 11 241 161
Pinar del Río 594 640 594 560 593 741 592 945 592 042
Artemisa 493 469 496 514 498 987 502 392 504 368
La Habana 2 168 255 2 156 650 2 148 132 2 141 993 2 135 498
Mayabeque 378 310 380 125 381 342 381 446 381 176
Matanzas 682 081 684 319 687 600 690 223 692 536
Villa Clara 811 671 809 231 806 144 803 690 800 335
Cienfuegos 400 976 402 061 403 574 405 545 407 189
Sancti Spíritus 463 758 464 221 465 019 465 542 465 674
Ciego de Ávila 419 810 420 996 422 354 422 643 424 245
Camagüey 784 445 783 372 781 605 782 582 780 598
Las Tunas 531 859 533 127 534 279 536 112 538 062
Holguín 1 034 371 1 035 744 1 036 885 1 037 326 1 037 573
Granma 832 826 833 600 834 616 835 808 836 366
Santiago de Cuba 1 044 791 1 044 698 1 044 848 1 047 181 1 047 963
Guantánamo 511 224 511 063 510 863 510 944 511 116
Isla de la Juventud 86 557 86 509 86 110 86 256 86 420

Tasa anual de crecimiento de la población según provincia. Años 2006 - 2010

Provincias Años
2006 2007 2008 2009 2010
Cuba -0,4 -0,2 -0,1 0,6 -0,1
Pinar del Río 0,0 -0,1 -1,4 -1,3 -1,5
Artemisa 7,6 6,2 5,0 6,8 3,9
La Habana -6,0 -5,4 -4,0 -2,9 -3,0
Mayabeque 4,3 4,8 3,2 0,3 -0,7
Matanzas 3,5 3,3 4,8 3,8 3,3
Villa Clara -2,5 -3,0 -3,8 -3,0 -4,2
Cienfuegos 2,4 2,7 3,8 4,9 4,0
Sancti Spíritus -0,2 1,0 1,7 1,1 0,3
Ciego de Ávila 3,0 2,9 3,3 7,1 3,8
Camagüey -2,0 -1,4 -2,3 -2,2 -2,5
Las Tunas 0,9 2,4 2,2 3,4 3,6
Holguín 1,5 1,3 1,1 0,4 0,2
Granma 0,9 0,9 1,2 1,4 0,7
Santiago de Cuba -0,5 -0,1 0,1 2,2 0,7
Guantánamo 0,1 -0,3 -0,4 0,2 0,3
Isla de la Juventud -3,1 -0,6 -4,6 1,7 1,9

Tasa de crecimiento natural de la población según provincia. Años 2000 - 2009

Provincias Años
2006 2007 2008 2009 2010
Cuba 2,7 2,7 3,2 3,9 3,3
Pinar del Río 3,4 3,3 3,3 4,0 3,5
Artemisa 2,9 3,0 3,6 4,3 3,8
La Habana -0,7 -0,9 -0,8 -0,2 -0,9
Mayabeque 1,3 1,2 1,6 2,4 1,7
Matanzas 1,7 1,6 2,0 2,4 1,3
Villa Clara 0,8 0,6 1,0 1,2 0,9
Cienfuegos 2,9 3,0 3,2 4,0 3,4
Sancti Spíritus 1,7 2,3 3,1 3,4 2,6
Ciego de Ávila 2,5 3,0 3,8 4,7 3,8
Camagüey 2,4 2,8 3,3 4,2 3,8
Las Tunas 4,4 4,7 5,2 6,3 5,9
Holguín 5,2 5,1 5,7 6,4 5,3
Granma 5,4 4,6 5,6 5,8 5,6
Santiago de Cuba 4,7 5,6 6,2 7,0 6,5
Guantánamo 7,1 6,6 7,8 8,4 8,7
Isla de la Juventud 5,80 5,79 6,35 6,22 6,96

Población residente según provincia por zona urbana y rural. Años 2009 - 2010

Provincias 2009 2010
Total Urbana Rural Total Urbana Rural
Cuba 11 242 628 8 474 162 2 768 466 11 241 161 8 465 730 2 775 431
Pinar del Río 592 945 370 967 221 978 592 042 370 948 221 094
Artemisa 502 392 352 665 149 727 504 368 353 047 151 321
La Habana 2 141 993 2 141 993 - 2 135 498 2 135 498 -
Mayabeque 381 446 279 596 101 850 381 176 278 735 102 441
Matanzas 690 223 567 515 122 708 692 536 568 812 123 724
Villa Clara 803 690 609 247 194 443 800 335 606 412 193 923
Cienfuegos 405 545 328 650 76 895 407 189 329 982 77 207
Sancti Spíritus 465 542 326 216 139 326 465 674 326 305 139 369
Ciego de Ávila 422 643 302 870 119 773 424 245 301 546 122 699
Camagüey 782 582 594 967 187 615 780 598 594 574 186 024
Las Tunas 536 112 333 584 202 528 538 062 335 803 202 259
Holguín 1 037 326 665 588 371 738 1 037 573 665 449 372 124
Granma 835 808 491 417 344 391 836 366 491 467 344 899
Santiago de Cuba 1 047 181 727 349 319 832 1 047 963 725 799 322 164
Guantánamo 510 944 309 249 201 695 511 116 309 015 202 101
Isla de la Juventud 86 256 72 289 13 967 86 420 72 338 14 082

Población residente según provincia por zona urbana y rural. Años 2009 - 2010

Provincias Extensión Superficial (Km2) Densidad de Población (Hab./Km2)
2006 2007 2008 2009 2010
Cuba 189884,01 102,3 102,3 102,3 102,3 102,3
Pinar del Río 8883,74 66,9 66,9 66,8 66,7 66,6
Artemisa 4003,24 123,3 124,1 124,7 125,5 126,0
La Habana 728,26 3 007,2 2 991,1 2 979,3 2 970,8 2 932,3
Mayabeque 3743,81 101,0 101,5 101,9 101,9 101,8
Matanzas 11791,82 57,8 58,0 58,3 58,5 58,7
Villa Clara 8411,81 96,5 96,2 95,8 95,5 95,1
Cienfuegos 4188,61 95,9 96,2 96,5 97,0 97,2
Sancti Spíritus 6777,28 68,8 68,9 69,0 69,1 68,7
Ciego de Ávila 6971,64 59,8 60,0 60,2 60,6 60,9
Camagüey 15386,16 51,2 51,1 51,0 50,9 50,7
Las Tunas 6592,66 80,7 80,9 81,1 81,4 81,6
Holguín 9215,72 111,3 111,5 111,6 111,6 112,6
Granma 8374,24 99,4 99,5 99,6 99,8 99,9
Santiago de Cuba 6227,78 169,7 169,7 169,7 170,1 168,3
Guantánamo 6167,97 82,9 82,9 82,8 82,8 82,9
Isla de la Juventud 2419,27 35,8 35,8 35,6 35,7 35,7

Fuentes