Cambios relacionados

Escribe el nombre de una página para ver cambios realizados en páginas con enlaces entrantes o salientes a esa página. (Para ver lo que pertenece a una categoría, escribe «Categoría:Nombre de la categoría»). Los cambios en páginas de tu lista de seguimiento aparecen en negrita.

Opciones sobre cambios recientes
Leyenda:
N
Esta edición creó una página (véase también la lista de páginas nuevas)
m
Esta es una edición menor
b
Esta edición fue realizada por un robot
(±123)
El tamaño de la página cambió esta cantidad de bytes
Ver los últimos 50 | 100 | 250 | 500 cambios en los últimos 1 | 3 | 7 | 14 | 30 días.
Ocultar colaboradores registrados | Ocultar colaboradores anónimos | Ocultar mis ediciones | Mostrar bots | Ocultar ediciones menores
Mostrar cambios nuevos desde las 18:48 del 28 mar 2024
   
Nombre de la página:

28 mar 2024

N    10:28  Osvaldo Díaz Miranda‎‎ (9 cambios | historial) . . (+3981). . [Rosy57 inder.pnr‎ (9×)]
      10:28 (act | ant) . . (+16). . Rosy57 inder.pnr (discusión | contribuciones) (Fuentes) (Etiqueta: nuestro-nuestra)
      10:24 (act | ant) . . (+4). . Rosy57 inder.pnr (discusión | contribuciones) (Trayectoria Deportiva) (Etiqueta: nuestro-nuestra)
      10:24 (act | ant) . . (+1). . Rosy57 inder.pnr (discusión | contribuciones) (Etiqueta: nuestro-nuestra)
      10:22 (act | ant) . . (+16). . Rosy57 inder.pnr (discusión | contribuciones) (Etiqueta: nuestro-nuestra)
      10:15 (act | ant) . . (+19). . Rosy57 inder.pnr (discusión | contribuciones) (Resultados deportivos) (Etiqueta: nuestro-nuestra)
      10:04 (act | ant) . . (+10). . Rosy57 inder.pnr (discusión | contribuciones) (Resultados deportivos) (Etiqueta: nuestro-nuestra)
      10:03 (act | ant) . . (+15). . Rosy57 inder.pnr (discusión | contribuciones) (Trayectoria Deportiva) (Etiqueta: nuestro-nuestra)
      10:02 (act | ant) . . (-4). . Rosy57 inder.pnr (discusión | contribuciones) (Etiqueta: nuestro-nuestra)
N     10:01 (act | ant) . . (+3904). . Rosy57 inder.pnr (discusión | contribuciones) (Página creada con «{{Desarrollo}} Sustituir {{Ficha de deportista | nombre = Osvaldo Díaz Miranda | imagen = ._jpg.png pie = <!-- Sección de datos personales --> | nombrecompleto = Os…») (Etiqueta: nuestro-nuestra)
     09:07  Aldo Suárez Del Villar Reyes‎ (dif | hist) . . (+126). . Niurka ciget.cav (discusión | contribuciones)

27 mar 2024

     12:49  Violeta Quesada Díaz‎ (dif | hist) . . (+105). . Anay ciget.pri (discusión | contribuciones)
     12:28  Norge Marrero González‎‎ (2 cambios | historial) . . (+12). . [Rosy57 inder.pnr‎ (2×)]
      12:28 (act | ant) . . (+4). . Rosy57 inder.pnr (discusión | contribuciones) (Trayectoria deportiva)
      12:27 (act | ant) . . (+8). . Rosy57 inder.pnr (discusión | contribuciones) (Trayectoria deportiva)
     11:52  Aldo Conrado‎ (dif | hist) . . (+334). . Niurka ciget.cav (discusión | contribuciones)
     11:42 (Registro de traslados) . . Niurka ciget.cav (discusión | contribuciones) trasladó la página Alcadio Martínez a Arcadio Martínez Basabe
     11:40  Alcadio Martínez‎ (dif | hist) . . (-75). . Niurka ciget.cav (discusión | contribuciones)
     11:27  Alberto Peña Placeres‎ (dif | hist) . . (-2139). . Niurka ciget.cav (discusión | contribuciones) (Etiqueta: nuestro-nuestra)
     10:43  Alberto Díaz López‎ (dif | hist) . . (+1509). . Niurka ciget.cav (discusión | contribuciones)

26 mar 2024

     13:25  Alberto Calderón (pelotero)‎ (dif | hist) . . (+238). . Niurka ciget.cav (discusión | contribuciones)
     13:06  Alaín Álvarez Moya‎ (dif | hist) . . (+432). . Niurka ciget.cav (discusión | contribuciones)
     12:47  Alain Sánchez‎ (dif | hist) . . (+885). . Niurka ciget.cav (discusión | contribuciones)

25 mar 2024

     10:45  Idalis Ortiz‎‎ (6 cambios | historial) . . (+552). . [Dignorah inder‎ (6×)]
      10:45 (act | ant) . . (+95). . Dignorah inder (discusión | contribuciones) (Etiqueta: revisar proyecto)
      10:43 (act | ant) . . (+12). . Dignorah inder (discusión | contribuciones) (Etiqueta: revisar proyecto)
      10:42 (act | ant) . . (+192). . Dignorah inder (discusión | contribuciones) (Etiqueta: revisar proyecto)
      10:41 (act | ant) . . (+106). . Dignorah inder (discusión | contribuciones) (Etiqueta: revisar proyecto)
      10:40 (act | ant) . . (+91). . Dignorah inder (discusión | contribuciones) (Etiqueta: revisar proyecto)
      10:39 (act | ant) . . (+56). . Dignorah inder (discusión | contribuciones) (Etiqueta: revisar proyecto)
     09:25  Alain Delá‎ (dif | hist) . . (+461). . Niurka ciget.cav (discusión | contribuciones)
     08:50  Violeta Quesada Díaz‎‎ (3 cambios | historial) . . (+504). . [Rosy57 inder.pnr‎ (3×)]
      08:50 (act | ant) . . (-9). . Rosy57 inder.pnr (discusión | contribuciones) (Fallecimiento)
      08:49 (act | ant) . . (+511). . Rosy57 inder.pnr (discusión | contribuciones) (Retiro)
      08:38 (act | ant) . . (+2). . Rosy57 inder.pnr (discusión | contribuciones)
     08:46  Eugenio George‎ (dif | hist) . . (0). . Rosy57 inder.pnr (discusión | contribuciones) (Fallecimiento)

22 mar 2024

     11:45  Agustín Verde‎ (dif | hist) . . (+285). . Niurka ciget.cav (discusión | contribuciones) (Etiqueta: revisar proyecto)
     11:08  Agustín Pavó‎ (dif | hist) . . (+3872). . Niurka ciget.cav (discusión | contribuciones)
     10:48  Isabela Luis‎‎ (3 cambios | historial) . . (+316). . [Rosy57 inder.pnr‎ (3×)]
      10:48 (act | ant) . . (-99). . Rosy57 inder.pnr (discusión | contribuciones) (Etiqueta: Artículo sin Fuentes o Bibliografía o Referencias o Enlaces externos)
      10:46 (act | ant) . . (+415). . Rosy57 inder.pnr (discusión | contribuciones) (Resultados deportivos en Juegos Pioneriles y otros eventos) (Etiqueta: Artículo sin Fuentes o Bibliografía o Referencias o Enlaces externos)
      10:38 (act | ant) . . (0). . Rosy57 inder.pnr (discusión | contribuciones) (Trayectoria Deportiva) (Etiqueta: Artículo sin Fuentes o Bibliografía o Referencias o Enlaces externos)
     10:34  Agustín Parpetti‎ (dif | hist) . . (+632). . Niurka ciget.cav (discusión | contribuciones) (Etiqueta: revisar proyecto)
     04:04  Teresa Oliva‎‎ (2 cambios | historial) . . (+42). . [Maritza inder‎ (2×)]
      04:04 (act | ant) . . (+65). . Maritza inder (discusión | contribuciones) (Trayectoria como entrenadora)
      03:57 (act | ant) . . (-23). . Maritza inder (discusión | contribuciones) (Trayectoria deportiva)
     03:49  Danilo Vega Amaya‎‎ (6 cambios | historial) . . (+728). . [Maritza inder‎ (6×)]
      03:49 (act | ant) . . (+6). . Maritza inder (discusión | contribuciones)
      03:49 (act | ant) . . (+137). . Maritza inder (discusión | contribuciones)
      03:45 (act | ant) . . (+3). . Maritza inder (discusión | contribuciones) (Trayectoria laboral)
      03:41 (act | ant) . . (0). . Maritza inder (discusión | contribuciones) (Trayectoria deportiva)
      03:40 (act | ant) . . (+52). . Maritza inder (discusión | contribuciones)
      03:35 (act | ant) . . (+530). . Maritza inder (discusión | contribuciones)
     03:18  Daniel Parra‎‎ (2 cambios | historial) . . (+128). . [Maritza inder‎ (2×)]
      03:18 (act | ant) . . (+114). . Maritza inder (discusión | contribuciones)
      03:11 (act | ant) . . (+14). . Maritza inder (discusión | contribuciones)