Portal:Biodiversidad Cubana/Endemismo vegetal

Endemismo vegetal por distritos fitogeográficos (2005)
Distritos por región Total Cantidad Porciento
Occidental Sierra del Rosario 312 39 9.3
Sierra de los órganos 249 64 25.7
Arenas Blancas, Pinar del Río 230 43 18.7
Meseta de Cajálbana 207 45 21.7
Central Macizo de Guamuhaya 325 83 25.5
Costa Norte Centroriental 237 51 21.5
Llanura Centroccidental 213 13 6.1
Llanura Centroriental 231 20 8.7
Oriental Moa - Toa 959 327 34.1
Meseta de Nipe 543 92 16.9
Sierra Cristal 449 60 13.4
Alturas del Pico Turquino 399 131 32.8
Costa de Maisí - Guantánamo 362 79 21.8
Santa Catalina 341 54 15.8