Steve Nash

Steve Nash
Información sobre la plantilla
Nash.jpg
Base
NombreStephen John Nash
Nacimiento7 de febrero de 1974
Johannesburgo,Bandera de la República de Sudáfrica Sudáfrica
ResidenciaBandera de Canadá Canadá
NacionalidadBandera de Canadá Canadá
CiudadaníaBandera de Canadá Canadá
OcupaciónBaloncesto

Steve Nash. Jugador de baloncesto canadiense, convertido en uno de los mejores guardias de la NBA.

Síntesis biográfica

Nació el 7 de febrero de 1974 en Johannesburgo, Sudáfrica, donde su papá jugaba fútbol profesional. Su familia más tarde se instaló Victoria B.C., Canadá, donde Steve creció. De niño jugó fútbol, lacrosse y rugby antes de que comenzara a jugar al basquetbol en el octavo grado. Él continuó jugando y se convirtió en un jugador estrella en su equipo de basquetbol en la escuela secundaria, pero pasó en gran parte desapercibido por scouts de equipos de Universidades estadounidenses.

Liga universitaria

Nash finalmente consiguió una beca en Santa Clara State, un pequeño colegio en California. Él dejó Canadá decidido que un dia sería un gran jugador de la NBA. Tuvo un gran impacto con Santa Clara State conduciendo a su equipo a dos apariciones en el torneo NCAA. Su rapidez, sus gran sentido del basquetbol y sus habilidades para pasar el balon saltaron a la vista de varios scouts de la NBA y fue seleccionado por los Phoenix Suns en la primera ronda del draft de 1996.

Liga Profesional

Después de dos temporadas jugando como una reserva con Phoenix, Nash fue transferido a los Mavericks de Dallas donde él se convertiría en una superestrella de la NBA. En 2003, él y sus compañeros de equipo Dirk Nowitzki y Michael Finley formaron un trío poderoso que ayudó a los sufridos Mavericks a llegar a las Finales de Conferencia Oeste, donde perdieron en seis juegos contra los Spurs de San Antonio. En ese mismo año, jugó en el Juego de las Estrellas y se estableció como uno de las guardias más importantes de la liga.

En el 2004 abandonó a los Mavericks de Dallas para firmar como agente libre con los Phoenix Suns , el equipo que lo había seleccionado al principio, rápidamente se convirtió en el líder del equipo, sus habilidades excepcionales para pasar el balón ayudaron a crear espacio para sus compañeros de equipo y superestrellas, Amare Stoudemire y Shawn Marion. El estilo de corre y dispara de los Suns los hizo uno de los equipos más emocionantes en la NBA y terminaron con el mejor record de la liga. 

Nash ha liderado a los Phoenix Suns durante dos años consecutivos a la final de la conferencia oeste y en la temporada 2005-2006 se quedaron a las puertas de las finales, eliminados por su ex-equipo, los Dallas Mavericks.

Galardones

  • 2 veces elegido MVP Temporada Regular NBA (2005, 2006)
  • 3 veces elegido para el Equipo Ideal NBA (2005, 2006, 2007)
  • 2 veces elegido para el Segundo Equipo Ideal NBA (2008, 2010)
  • 2 veces elegido para el Tercer Equipo Ideal NBA (2002, 2003)
  • Una vez elegido Ciudadano del Año NBA (Trofeo J.Walter Kennedy) (2007)
  • 5 veces Máximo Asistente de la Temporada NBA (2005, 2006, 2007, 2010, 2011)
  • 2 veces Mejor Porcentaje Tiros Libres (2006, 2010)

Estadísticas NBA

Temporada regular

Año Equipo PJ PT MPP %TC %3P %TL RPP APP ROB TPP PPP
Plantilla:Nbay Phoenix 65 2 10.5 .423 .418 .824 1.0 2.1 .3 .0 3.3
Plantilla:Nbay Phoenix 76 9 21.9 .459 .415 .860 2.1 3.4 .8 .1 9.1
Plantilla:Nbay Dallas 40 40 31.7 .363 .374 .826 2.9 5.5 .9 .1 7.9
Plantilla:Nbay Dallas 56 27 27.4 .477 .403 .882 2.2 4.9 .7 .1 8.6
Plantilla:Nbay Dallas 70 70 34.1 .487 .406 .895 3.2 7.3 1.0 .1 15.6
Plantilla:Nbay Dallas 82 82 34.6 .483 .455 .887 3.1 7.7 .6 .1 17.9
Plantilla:Nbay Dallas 82 82 33.1 .465 .413 .909 2.9 7.3 1.0 .1 17.7
Plantilla:Nbay Dallas 78 78 33.5 .470 .405 .916 3.0 8.8 .9 .1 14.5
Plantilla:Nbay Phoenix 75 75 34.3 .502 .431 .887 3.3 11.5 1.0 .1 15.5
Plantilla:Nbay Phoenix 79 79 35.4 .512 .439 .921 4.2 10.5 .8 .2 18.8
Plantilla:Nbay Phoenix 76 76 35.3 .532 .455 .899 3.5 11.6 .8 .1 18.6
Plantilla:Nbay Phoenix 81 81 34.3 .504 .470 .906 3.5 11.1 .6 .1 16.9
Plantilla:Nbay Phoenix 74 74 33.6 .503 .439 .933 3.0 9.7 .7 .1 15.7
Plantilla:Nbay Phoenix 81 81 32.8 .507 .426 .938 3.3 11.0 .5 .2 16.5
Plantilla:Nbay Phoenix 75 75 33.3 .492 .395 .912 3.5 11.4 .6 .0 14.7
Plantilla:Nbay Phoenix 62 62 31.6 .532 .390 .894 3.0 10.7 .6 .1 12.5
Total 1152 993 31.4 .491 .428 .904 3.0 8.6 .8 .1 14.5
All-Star 7 2 15.9 .429 .250 .000 2.0 6.7 .4 .1 3.7

Playoffs

Año Equipo PJ PT MPP %TC %3P %TL RPP APP ROB TPP PPP
1996–97 Phoenix 4 0 3.8 .222 .250 .000 .3 .3 .2 .2 1.3
1997–98 Phoenix 4 1 12.8 .444 .200 .625 2.5 1.8 .5 .0 5.5
2000–01 Dallas 10 10 37.0 .417 .410 .882 3.2 6.4 .6 .1 13.6
2001–02 Dallas 8 8 40.4 .432 .444 .971 4.0 8.8 .5 .0 19.5
2002–03 Dallas 20 20 36.5 .447 .487 .873 3.5 7.3 .9 .1 16.1
2003–04 Dallas 5 5 39.4 .386 .375 .889 5.2 9.0 .8 .0 13.6
2004–05 Phoenix 15 15 40.7 .520 .389 .919 4.8 11.3 .9 .2 23.9
2005–06 Phoenix 20 20 39.9 .502 .368 .912 3.7 10.2 .4 .2 20.4
2006–07 Phoenix 11 11 37.5 .463 .487 .891 3.2 13.3 .4 .1 18.9
2007–08 Phoenix 5 5 36.6 .457 .300 .917 2.8 7.8 .4 .2 16.2
2009–10 Phoenix 16 16 33.7 .518 .380 .893 3.3 10.1 .2 .1 17.8
Total 118 111 35.8 .473 .409 .899 3.5 8.9 .6 .1 17.3

Fuentes