Anexo:Población de ciudades de Cuba

La siguiente es una lista de las ciudades más grandes de Cuba, con los datos de su población de acuerdo con el censo de 2002 y 2012, y las estimaciones para 2019:

Población de las ciudades de Cuba
nombre categoría población
(censo del
2002-09-06)
población
(censo del
2012-09-14)
población
(estimado al
2019-12-31)
provincia de Artemisa provincia 476818 494631 513141
Alquízar municipio 28878 30364 33467
Artemisa municipio 80385 82873 86161
Bahía Honda municipio 46105 43483 43024
Bauta municipio 44492 47628 51135
Caimito municipio 36193 39792 42346
Candelaria municipio 19398 20492 21201
Guanajay municipio 27887 27784 28156
Güira de Melena municipio 37318 38907 40142
Mariel municipio 41658 44480 44956
San Antonio de los Baños municipio 44404 48197 50827
San Cristóbal municipio 70100 70631 71726
provincia de Camagüey provincia 784178 771905 764794
Camagüey municipio 321661 323309 332427
Carlos Manuel de Céspedes municipio 25781 24488 23302
Esmeralda municipio 30192 30206 29616
Florida municipio 73626 71854 70380
Guáimaro municipio 56680 39118 36963
Jimaguayú municipio 21051 20680 20046
Minas municipio 38743 37667 36680
Najasa municipio 16486 15816 15002
Nuevitas municipio 44886 61625 60785
Santa Cruz del Sur municipio 51816 45710 41857
Sibanicú municipio 31192 30937 29693
Sierra de Cubitas municipio 18503 18704 18042
Vertientes municipio 53561 51791 50001
provincia de Ciego de Ávila provincia 411766 426054 435588
Baraguá municipio 32221 32538 32185
Bolivia municipio 16542 15876 15301
Chambas municipio 39989 38396 37099
Ciego de Ávila municipio 133327 147745 156571
Ciro Redondo municipio 29179 29896 30631
Florencia municipio 19828 19484 18793
Majagua municipio 26444 25800 25415
Morón municipio 59203 66287 70595
Primero de Enero municipio 27835 23361 22825
Venezuela municipio 27198 26671 26173
provincia de Cienfuegos provincia 395183 404228 406305
Abreus municipio 29932 30906 30719
Aguada de Pasajeros municipio 31343 32159 31843
Cienfuegos municipio 161828 171946 177958
Cruces municipio 31966 30941 29790
Cumanayagua municipio 51289 48962 48301
Lajas municipio 22609 21999 21669
Palmira municipio 32870 32939 32514
Rodas municipio 33346 34376 33511
La Habana ciudad 2201610 2106146 2132394
Arroyo Naranjo municipio 209163 200451 205701
Boyeros municipio 187835 188217 199633
Centro Habana municipio 159794 140234 133898
Cerro municipio 132812 122999 124646
Cotorro municipio 74174 77066 82049
Diez de Octubre municipio 229937 206052 201435
Guanabacoa municipio 112702 115180 125702
La Habana del Este municipio 178271 174493 174807
La Habana Vieja municipio 96763 87772 81313
La Lisa municipio 130096 136231 145023
Marianao municipio 135683 134529 134994
Playa municipio 187985 179647 178557
Plaza de la Revolución municipio 163034 147789 141781
Regla municipio 44450 42420 43833
San Miguel del Padrón municipio 158911 153066 159022
provincia de Granma provincia 822452 834380 819742
Bartolomé Masó municipio 52642 50734 47828
Bayamo municipio 219028 235107 239225
Buey Arriba municipio 30969 32010 31181
Campechuela municipio 46126 44994 42919
Cauto Cristo municipio 20989 20461 20574
Guisa municipio 50747 48335 45882
Jiguaní municipio 59652 60573 59848
Manzanillo municipio 130116 130616 127167
Media Luna municipio 35121 34226 32319
Niquero municipio 41289 42878 41993
Pilón municipio 29129 30067 29248
Río Cauto municipio 47551 47189 46378
Yara municipio 59093 57190 55180
provincia de Guantánamo provincia 507118 515428 505854
Baracoa municipio 81256 81968 79270
Caimanera municipio 10381 11091 11269
El Salvador municipio 45281 43094 42120
Guantánamo municipio 242989 228436 225699
Imías municipio 20888 21309 20903
Maisí municipio 28178 28333 28724
Manuel Tames municipio 14004 39365 36900
Niceto Pérez municipio 17525 16949 16320
San Antonio del Sur municipio 26331 25804 25719
Yateras municipio 20285 19079 18930
provincia de Holguín provincia 1021321 1035072 1023703
Antilla municipio 12171 12415 12539
Báguanos municipio 52767 50700 49024
Banes municipio 81285 79856 77317
Cacocum municipio 42377 41558 39990
Calixto García municipio 57433 55622 54450
Cueto municipio 34454 32999 31367
Frank País municipio 25545 24334 22896
Gibara municipio 72475 71991 70965
Holguín municipio 322264 346195 356942
Mayarí municipio 105700 102354 96248
Moa municipio 70125 75020 73093
Rafael Freyre municipio 49026 52699 53770
Sagua de Tánamo municipio 51777 48213 46144
Urbano Noris municipio 43922 41116 38958
Isla de la Juventud provincia 86559 84751 83544
Isla de la Juventud municipio 86559 84751 83544
provincia de Las Tunas provincia 525485 532645 534184
Amancio municipio 41513 38957 37308
Colombia municipio 32794 32612 31999
Jesús Menéndez municipio 50728 49205 47907
Jobabo municipio 49372 44851 42008
Las Tunas municipio 184262 202105 212732
Majibacoa municipio 39750 41802 41118
Manatí municipio 33760 31231 29653
Puerto Padre municipio 93306 91882 91459
provincia de Matanzas provincia 670427 694476 716760
Calimete municipio 29786 28751 27880
Cárdenas municipio 125341 143593 158112
Ciénaga de Zapata municipio 8616 9163 10319
Colón municipio 71404 70248 69277
Jagüey Grande municipio 56759 59722 60438
Jovellanos municipio 58123 57683 58031
Limonar municipio 25198 26331 26778
Los Arabos municipio 25863 24787 23801
Martí municipio 24115 22786 21933
provincia de Matanzas municipio 141400 151624 163568
Pedro Betancourt municipio 32266 31555 30363
Perico municipio 31160 31191 30414
Unión de Reyes municipio 40396 37042 35846
provincia de Mayabeque provincia 369851 376825 383869
Batabanó municipio 25265 26667 27431
Bejucal municipio 24899 26879 28160
Güines municipio 68840 66560 66031
Jaruco municipio 25611 24673 24491
Madruga municipio 30560 28262 27213
Melena del Sur municipio 20230 20403 20445
Nueva Paz municipio 23792 25377 23832
Quivicán municipio 28752 29597 30059
San José de las Lajas municipio 68206 73136 80305
San Nicolás municipio 21725 20862 20723
Santa Cruz del Norte municipio 31971 34409 35179
provincia de Pinar del Río provincia 590971 587026 584379
Consolación del Sur municipio 86751 88055 88415
Guane municipio 35696 36108 35659
La Palma municipio 35242 34920 33915
Los Palacios municipio 38785 39072 38351
Mantua municipio 26017 24780 23706
Minas de Matahambre municipio 34539 33030 31609
Pinar del Río municipio 189051 188614 192776
Sandino municipio 39244 37293 36105
San Juan y Martínez municipio 44898 44344 43074
San Luis municipio 33926 33039 31741
Viñales municipio 26822 27771 29028
provincia de Sancti Spíritus provincia 460328 463458 465078
Cabaiguán municipio 67085 65852 64925
Fomento municipio 33538 33376 31975
Jatibonico municipio 42403 42959 42764
La Sierpe municipio 16911 16502 16644
Sancti Spíritus municipio 132466 138504 143252
Taguasco municipio 36175 34841 33542
Trinidad municipio 72557 74739 77185
Yaguajay municipio 59193 56685 54791
provincia de Santiago de Cuba provincia 1036281 1049084 1046635
Contramaestre municipio 103829 105441 105370
Guamá municipio 34393 34069 34206
Mella municipio 34718 35296 34614
Palma Soriano municipio 122602 124491 121943
San Luis municipio 87878 81084 78702
Santiago de Cuba municipio 490849 506037 509841
Segundo Frente municipio 39617 39505 40413
Songo-La Maya municipio 93126 93645 91143
Tercer Frente municipio 29269 29516 30403
provincia de Villa Clara provincia 817395 791216 777500
Caibarién municipio 37980 38485 40616
Camajuaní municipio 63368 60598 58736
Cifuentes municipio 33667 28425 26851
Corralillo municipio 27367 26843 25336
Encrucijada municipio 33790 33669 32397
Manicaragua municipio 73888 67042 63190
Placetas municipio 71963 68922 67005
Quemado de Güines municipio 22594 22089 21000
Ranchuelo municipio 59404 54889 52417
Remedios municipio 46664 45621 43570
Sagua la Grande municipio 56291 53077 51088
Santa Clara municipio 236343 240543 246871
Santo Domingo municipio 54076 51013 48423
Cuba república 11177743 11167325 11193470

Fuentes