Diferencia entre revisiones de «EcuRed:Artículos solicitados»
| (No se muestran 30 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 9: | Línea 9: | ||
<!--------------------------- CULTURA ----------------------------> | <!--------------------------- CULTURA ----------------------------> | ||
<div style="overflow: auto; height:500px; width:100%"> | <div style="overflow: auto; height:500px; width:100%"> | ||
| + | Libros importantes de [[Julio Cortázar]]: | ||
| + | :* ''[[Historias de cronopios y de famas]]'' | ||
| + | :* ''[[La vuelta al día en ochenta mundos]]'' | ||
| + | :* ''[[El perseguidor y otros cuentos]]'' | ||
| + | :* ''[[Queremos tanto a Glenda]]'' | ||
| + | :* ''[[Libro de Manuel]]'' | ||
*[[Vivir del amor]]. Película cubana dirigida por Miguel Torres. | *[[Vivir del amor]]. Película cubana dirigida por Miguel Torres. | ||
*[[Tiburones en La Habana]]. Coproducción franco-cubana. | *[[Tiburones en La Habana]]. Coproducción franco-cubana. | ||
*[[Teatro Político Bertolt Brecht]]. Grupo teatral cubano. ([[Grupo de Teatro Político Bertolt Brecht]]) | *[[Teatro Político Bertolt Brecht]]. Grupo teatral cubano. ([[Grupo de Teatro Político Bertolt Brecht]]) | ||
*[[Un millonario y las maletas (película cubana)]]. Película cubana dirigida por Raúl Villareal. | *[[Un millonario y las maletas (película cubana)]]. Película cubana dirigida por Raúl Villareal. | ||
| + | |||
| + | *[[Escuadrón suicida (película de 2021)]]. Película estadounidense, de 2021, de superhéroes basada en el equipo de antihéroes de DC Comics | ||
*'''Actores cubanos''' que han recibido el [[Premio ACTUAR por la Obra de la Vida]]: | *'''Actores cubanos''' que han recibido el [[Premio ACTUAR por la Obra de la Vida]]: | ||
| Línea 22: | Línea 30: | ||
:*[[Mario Rodríguez]] ([[Mario Rodríguez Tarife]]) en el 2019 | :*[[Mario Rodríguez]] ([[Mario Rodríguez Tarife]]) en el 2019 | ||
:*[[Judith Marrero]] ([[Judith Marrero García]]) en el 2019 | :*[[Judith Marrero]] ([[Judith Marrero García]]) en el 2019 | ||
| − | |||
:*[[Hilario Piñero]] ([[Hilario Piñero Blanco]]) en el 2019 | :*[[Hilario Piñero]] ([[Hilario Piñero Blanco]]) en el 2019 | ||
:*[[Carlos González (actor cubano)|Carlos González]] ([[Carlos González Couto]]) en el 2019 | :*[[Carlos González (actor cubano)|Carlos González]] ([[Carlos González Couto]]) en el 2019 | ||
| Línea 42: | Línea 49: | ||
<!--------------------------- DEPORTE ----------------------------> | <!--------------------------- DEPORTE ----------------------------> | ||
<div style="overflow: auto; height:500px; width:100%"> | <div style="overflow: auto; height:500px; width:100%"> | ||
| + | *[[Juegos paralímpicos de Tokio 2020]] ([[Juegos Paralímpicos de Tokío 2020]], [[Juegos Paralímpicos de Verano Tokio 2020]]) | ||
*[[Juegos Olímpicos de Tokio 2020]] ([[Juegos Olímpicos de Tokío 2020]], [[Juegos Olímpicos de Verano Tokio 2020]], [[XXXII Juegos Olímpicos de Verano]], [[Juegos de la XXXII Olimpiada]], [[Tokio 2020]]) | *[[Juegos Olímpicos de Tokio 2020]] ([[Juegos Olímpicos de Tokío 2020]], [[Juegos Olímpicos de Verano Tokio 2020]], [[XXXII Juegos Olímpicos de Verano]], [[Juegos de la XXXII Olimpiada]], [[Tokio 2020]]) | ||
*[[Susej Suárez]]. Atleta cubana de gimnasia rítmica. | *[[Susej Suárez]]. Atleta cubana de gimnasia rítmica. | ||
| Línea 51: | Línea 59: | ||
*[[Yurisleidy Mendoza]]. Atleta cubana de gimnasia rítmica. | *[[Yurisleidy Mendoza]]. Atleta cubana de gimnasia rítmica. | ||
*[[Ángel Jiménez Cabeza]]. Paratleta cubano, saltador de longitud. | *[[Ángel Jiménez Cabeza]]. Paratleta cubano, saltador de longitud. | ||
| − | |||
*[[Leinier Savón]]. Paratleta cubano, velocista. | *[[Leinier Savón]]. Paratleta cubano, velocista. | ||
| − | *[[ | + | *[[Leidy Rodríguez]]. Paratleta cubana, pesista. |
| + | *[[Gerardo Rodríguez]]. Paratleta cubano, judoca. | ||
| + | *[[Orlando Figueredo]]. Pelotero cubano. Pitcher del [[Santiago de Cuba (equipo de béisbol)|equipo Santiago de Cuba]] con (125) más de 120 juegos juegos ganados. ([[Orlando Figueredo Sánchez]]) | ||
| + | |||
| + | |||
|- | |- | ||
! align="center" style="background-color:#D9D1FF"|Política | ! align="center" style="background-color:#D9D1FF"|Política | ||
| Línea 62: | Línea 73: | ||
<div style="overflow: auto; height:400px; width:100%"> | <div style="overflow: auto; height:400px; width:100%"> | ||
*[[Park Geun-hye]]. Política surcoreana. Fue presidenta de Corea del Sur desde 2013 hasta 2017 cuando fue destituida. | *[[Park Geun-hye]]. Política surcoreana. Fue presidenta de Corea del Sur desde 2013 hasta 2017 cuando fue destituida. | ||
| − | *[[ | + | *[[La guerra secreta de la CIA en el Tíbet (libro)]]. Libro, escrito por [[Kenneth Conboy]], que realiza un estudio impresionante sobre una de las operaciones secretas de la CIA más importantes durante la guerra fría. ([[Libro La guerra secreta de la CIA en el Tíbet]], [[La guerra secreta de la CIA en el Tíbet (Libro)]] ) |
| − | + | *[[Los guerreros de Buda (libro)]]. Libro escrito por [[Mikel Dunshun]] quien cuenta cómo la CIA llevó a cientos de tibetanos a Estados Unidos, condujo la rebelión, la equipó, envió paracaídas con armamentos y los formó en la utilización de los mismos. ([[Libro Los guerreros de Buda]], [[Los guerreros de Buda (Libro)]]) | |
| − | |||
| − | *[[ | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| align="left" valign="top" style="background-color:#F3E7E0"| | | align="left" valign="top" style="background-color:#F3E7E0"| | ||
| Línea 78: | Línea 84: | ||
:*[[Premio Nacional de Ciencias Técnicas]] | :*[[Premio Nacional de Ciencias Técnicas]] | ||
:*[[Premio Nacional de Ciencias Agrarias y de la Pesca]] | :*[[Premio Nacional de Ciencias Agrarias y de la Pesca]] | ||
| − | *[[ | + | *[[Huracán Ida]]. ([[Tormenta tropical Ida]]) |
| − | *[[ | + | *[[Tormenta tropical Nora]] (en el Pacífico) |
| + | *[[Tormenta tropical Fred]]. | ||
| + | *[[Tormenta tropical Henri]]. | ||
|- | |- | ||
! align="center" style="background-color:#FDFFD1"|Economía | ! align="center" style="background-color:#FDFFD1"|Economía | ||
| Línea 88: | Línea 96: | ||
<div style="overflow: auto; height:400px; width:100%"> | <div style="overflow: auto; height:400px; width:100%"> | ||
*'''Criptomonedas''': | *'''Criptomonedas''': | ||
| − | |||
:*[[Namecoin]] ([[Namecoin (criptomoneda)]]) | :*[[Namecoin]] ([[Namecoin (criptomoneda)]]) | ||
| − | |||
*'''Centrales azucareros cubanos''': | *'''Centrales azucareros cubanos''': | ||
| Línea 104: | Línea 110: | ||
:*[[Central Perucho Figueredo]]. Anteriormente llamado [[Central Purio]]. Ubicado en Calabazar de Sagua, Encrucijada. | :*[[Central Perucho Figueredo]]. Anteriormente llamado [[Central Purio]]. Ubicado en Calabazar de Sagua, Encrucijada. | ||
:*[[Central José R. Riquelme]]. Fundado en 1870, ubicado en Quemado de Güines y anteriormente llamado [[Central Resolución]]. | :*[[Central José R. Riquelme]]. Fundado en 1870, ubicado en Quemado de Güines y anteriormente llamado [[Central Resolución]]. | ||
| − | :*[[Central Panchito Gomez Toro]]. Ubicado en Quemado de Güines. Anteriormente llamado [[ | + | :*[[Central Panchito Gomez Toro]]. Ubicado en Quemado de Güines. Anteriormente llamado [[Central San Isidro]]. |
:*[[Central George Washington]]. Ubicado en Manacas, Santo Domingo. Antes de 1959 se nombraba [[Central Washington]]. | :*[[Central George Washington]]. Ubicado en Manacas, Santo Domingo. Antes de 1959 se nombraba [[Central Washington]]. | ||
:*[[Central 5 de septiembre]]. Construido en 1980 en Rodas, Cienfuegos. | :*[[Central 5 de septiembre]]. Construido en 1980 en Rodas, Cienfuegos. | ||
| Línea 134: | Línea 140: | ||
<!--------------------------- SOCIEDAD Y EDUCACIÓN ----------------------------> | <!--------------------------- SOCIEDAD Y EDUCACIÓN ----------------------------> | ||
<div style="overflow: auto; height:400px; width:100%"> | <div style="overflow: auto; height:400px; width:100%"> | ||
| − | |||
*[[Irene Izquierdo]]. Periodista cubana. ([[Irene Izquierdo Rivera]]) | *[[Irene Izquierdo]]. Periodista cubana. ([[Irene Izquierdo Rivera]]) | ||
*[[Cordillera de la Costa]]. Formación montañosa ubicada en el corazón del parque nacional El Ávila, en Venezuela. | *[[Cordillera de la Costa]]. Formación montañosa ubicada en el corazón del parque nacional El Ávila, en Venezuela. | ||
| Línea 145: | Línea 150: | ||
<div style="overflow: auto; height:400px; width:100%"> | <div style="overflow: auto; height:400px; width:100%"> | ||
:*'''Ciudades de Argentina''' | :*'''Ciudades de Argentina''' | ||
| − | |||
* [[Témperley (Argentina)]]. Ciudad argentina de 111 660 habitantes. | * [[Témperley (Argentina)]]. Ciudad argentina de 111 660 habitantes. | ||
* [[Zárate (Argentina)]]. Ciudad argentina de 98 522 habitantes. | * [[Zárate (Argentina)]]. Ciudad argentina de 98 522 habitantes. | ||
* [[Morón (Argentina)]]. Ciudad argentina de 92 725 habitantes. | * [[Morón (Argentina)]]. Ciudad argentina de 92 725 habitantes. | ||
| − | * | + | * [[Olivos (Argentina)]]. Ciudad argentina de 75 527 habitantes.) |
| − | + | * [[Gualeguaychú (Argentina)]]. Ciudad argentina de 74 681 habitantes.) | |
| − | + | * [[Luján (Argentina)]]. Ciudad argentina de 67 266 habitantes.) | |
| − | * | ||
| − | * | ||
| − | |||
:*'''Calles de La Habana''' | :*'''Calles de La Habana''' | ||
última versión al 08:23 9 sep 2021
| Cultura | Deporte |
|---|---|
|
Libros importantes de Julio Cortázar:
|
|
| Política | Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. |
|
|
| Economía | Salud |
|
|
| Sociedad y Educación | Otros |
|
|
| Días Internacionales y Mundiales | Días Nacionales y Conmemorativos de Cuba |
| Centrales azucareros de Cuba | Premio ACTUAR: Lista de Premiados |
| Clasificación de las Filias | Antiguos países del mundo |
| Artículos creados: (2017 / Seg) - (2018 / Seg) - (2019 / Seg) - (2020 / Seg) - (2021 / Seg) - Artículos solicitados: (Seg) | |