Diferencia entre revisiones de «Sistema:MapaSSp»

Línea 1: Línea 1:
 
{{Image label begin|image=Mapa_de_la_Provincia_de_SSp.png|width={{{width|400}}}|float={{{float|center}}}}}
 
{{Image label begin|image=Mapa_de_la_Provincia_de_SSp.png|width={{{width|400}}}|float={{{float|center}}}}}
{{Image label small|x=-70.0|y=-200.0|scale={{{width|-1}}}|text=<center>[[Archivo:Escudo_de_Trinidad.png|30px]]</center><big><big>[[Trinidad]]</big></big>}}
+
{{Image label small|x=-70.0|y=-220.0|scale={{{width|-1}}}|text=<center>[[Archivo:Red_pog.png|5px]]</center><big><big>[[Trinidad]]</big></big>}}
{{Image label small|x=-150.0|y=-200.0|scale={{{width|-1}}}|text=<center>[[Archivo:Escudo_SSp.jpeg|30px]]</center><big><big>[[Sancti Spíritus]]</big></big>}}
+
{{Image label small|x=-150.0|y=-220.0|scale={{{width|-1}}}|text=<center>[[Archivo:Red_pog.png|5px]]</center><big><big>[[Sancti Spíritus]]</big></big>}}
{{Image label small|x=-300.0|y=-270.0|scale={{{width|-1}}}|text=<center>[[Archivo:Red_pog.png|4px]]</center><big><big>[[La Sierpe]]</big></big>}}
+
{{Image label small|x=-280.0|y=-270.0|scale={{{width|-1}}}|text=<center>[[Archivo:Red_pog.png|5px]]</center><big><big>[[La Sierpe]]</big></big>}}
 +
{{Image label small|x=-280.0|y=-180.0|scale={{{width|-1}}}|text=<center>[[Archivo:Red_pog.png|5px]]</center><big><big>[[Jatibonico]]</big></big>}}
 +
{{Image label small|x=-240.0|y=-140.0|scale={{{width|-1}}}|text=<center>[[Archivo:Red_pog.png|5px]]</center><big><big>[[Taguasco]]</big></big>}}
 +
{{Image label small|x=-260.0|y=-65.0|scale={{{width|-1}}}|text=<center>[[Archivo:Red_pog.png|5px]]</center><big><big>[[Yaguajay]]</big></big>}}
 
{{Image label end}}
 
{{Image label end}}

Revisión del 19:59 16 nov 2011