Diferencia entre revisiones de «Sistema:MapaSSp»

 
(No se muestran 5 ediciones intermedias del mismo usuario)
Línea 1: Línea 1:
{{Image label begin|image=Mapa_de_la_Provincia_de_SSp.png|width={{{width|400}}}|float={{{float|center}}}}}
+
{{Image label begin|image=Provincia_Sancti_Spíritus.jpg|width={{{width|300}}}|float={{{float|center}}}}}
{{Image label small|x=-70.0|y=-220.0|scale={{{width|-1}}}|text=<center>[[Archivo:Red_pog.png|5px]]</center><big><big>[[Trinidad]]</big></big>}}
+
{{Image label small|x=-40.0|y=-155.0|scale={{{width|-1}}}|text=<center>[[Archivo:Red_pog.png|5px]]</center><big><big>[[Trinidad]]</big></big>}}
{{Image label small|x=-150.0|y=-220.0|scale={{{width|-1}}}|text=<center>[[Archivo:Red_pog.png|5px]]</center><big><big>[[Sancti Spíritus]]</big></big>}}
+
{{Image label small|x=-120.0|y=-160.0|scale={{{width|-1}}}|text=<center>[[Archivo:Red_pog.png|5px]]</center><big><big>[[Sancti Spíritus (Municipio)|Sancti Spíritus]]</big></big>}}
{{Image label small|x=-280.0|y=-270.0|scale={{{width|-1}}}|text=<center>[[Archivo:Red_pog.png|5px]]</center><big><big>[[La Sierpe]]</big></big>}}
+
{{Image label small|x=-200.0|y=-200.0|scale={{{width|-1}}}|text=<center>[[Archivo:Red_pog.png|5px]]</center><big><big>[[La Sierpe]]</big></big>}}
{{Image label small|x=-280.0|y=-180.0|scale={{{width|-1}}}|text=<center>[[Archivo:Red_pog.png|5px]]</center><big><big>[[Jatibonico]]</big></big>}}
+
{{Image label small|x=-210.0|y=-140.0|scale={{{width|-1}}}|text=<center>[[Archivo:Red_pog.png|5px]]</center><big><big>[[Jatibonico]]</big></big>}}
{{Image label small|x=-240.0|y=-140.0|scale={{{width|-1}}}|text=<center>[[Archivo:Red_pog.png|5px]]</center><big><big>[[Taguasco]]</big></big>}}
+
{{Image label small|x=-180.0|y=-110.0|scale={{{width|-1}}}|text=<center>[[Archivo:Red_pog.png|5px]]</center><big><big>[[Taguasco]]</big></big>}}
{{Image label small|x=-260.0|y=-65.0|scale={{{width|-1}}}|text=<center>[[Archivo:Red_pog.png|5px]]</center><big><big>[[Yaguajay]]</big></big>}}
+
{{Image label small|x=-200.0|y=-40.0|scale={{{width|-1}}}|text=<center>[[Archivo:Red_pog.png|5px]]</center><big><big>[[Yaguajay]]</big></big>}}
 +
{{Image label small|x=-130.0|y=-95.0|scale={{{width|-1}}}|text=<center>[[Archivo:Red_pog.png|5px]]</center><big><big>[[Cabaiguán]]</big></big>}}
 +
{{Image label small|x=-80.0|y=-110.0|scale={{{width|-1}}}|text=<center>[[Archivo:Red_pog.png|5px]]</center><big><big>[[Fomento]]</big></big>}}
 
{{Image label end}}
 
{{Image label end}}

última versión al 11:49 8 ago 2014