Anexo:Emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico
Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico | |
---|---|
![]() | |
Tratamiento | Majestad Imperial; Alteza Imperial |
Designado por | Nacimiento o designación real |
Duración | Vitalicio |
Primer titular | Carlos I |
Creación | 25 de diciembre de 800 |
La siguiente es la lista de los Emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico:
Nombre | Coronación | Final |
---|---|---|
Carlos I | 25 de diciembre de 800 y 11 de septiembre de 813 |
28 de enero de 814 |
Luis I (Ludovico Pío) | 11 de septiembre de 813 (co-emperador) y 5 de octubre de 816 |
13 de noviembre de 833 (Depuesto) |
Nombre | Coronación | Final |
---|---|---|
Luis I (Ludovico Pío) | 1 de marzo de 834 (2da vez) | 20 de junio de 840 |
Lotario I | Julio de 817 y 5 de abril de 823 (2da vez) |
29 de septiembre de 855 |
Luis II (también llamado Luis II el Joven, Luis II de Italia o Luis II del Sacro Imperio) | 6 de abril de 850 | 12 de agosto de 875 |
Carlos II | 25 de diciembre de 875 | 6 de octubre de 877 |
Carlos III | 12 de febrero de 881 | 11 de noviembre de 887 (Depuesto) |
Nombre | Coronación | Final |
---|---|---|
Guido de Spoleto | 21 de febrero de 891 | 11 de noviembre de 894 |
Lamberto de Spoleto | 30 de abril de 892 | 15 de octubre de 898 |
Nombre | Coronación | Final |
---|---|---|
Arnulfo de Carintia | 22 de febrero de 896 | 8 de diciembre de 899 |
Luis III | 12 de febrero de 901 | 21 de julio de 905 |
Berengario de Friuli | 25 de diciembre de 915 | 7 de abril de 924 |
Nombre | Coronación | Final |
---|---|---|
Otón I | 2 de febrero de 962 | 7 de mayo de 973 |
Otón II | 25 de diciembre de 967 | 7 de diciembre de 983 |
Otón III | 21 de mayo de 996 | 23 de enero de 1002 |
Enrique II (también conocido por San Enrique II, Enrique II ''el Santo'' y por Enrique II de Alemania) | 26 de abril de 1014 | 13 de julio de 1024 |
Nombre | Coronación | Final |
---|---|---|
Conrado II | 26 de marzo de 1027 | 4 de junio de 1039 |
Enrique III | 25 de diciembre de 1046 | 5 de octubre de 1056 |
Enrique IV | 31 de marzo de 1084 | 31 de diciembre de 1105 |
Enrique V | 13 de abril de 1111 | 23 de mayo de 1125 |
Nombre | Coronación | Final |
---|---|---|
Lotario II | 4 de junio de 1125 | 4 de diciembre de 1137 |
Nombre | Coronación | Final |
---|---|---|
Conrado III | 7 de marzo de 1138 | ? de 1152 |
Federico I Barbarroja | 18 de junio de 1155 | 10 de junio de 1190 |
Enrique VI | 15 de abril de 1191 | 28 de septiembre de 1197 |
Nombre | Coronación | Final |
---|---|---|
Otón IV | 4 de octubre de 1209 | 25 de julio de 1215 |
Nombre | Coronación | Final |
---|---|---|
Federico II | 22 de noviembre de 1220 | 26 de diciembre de 1250 |
Conrado IV | 1250 | 1254 |
Nombre | Coronación | Final |
---|---|---|
Enrique VII | 29 de junio de 1312 | 24 de agosto de 1313 |
Nombre | Coronación | Final |
---|---|---|
Luis IV | 17 de enero de 1328 | 11 de octubre de 1347 |
Nombre | Coronación | Final |
---|---|---|
Carlos IV | 5 de abril de 1355 | 29 de noviembre de 1378 |
Segismundo | 31 de mayo de 1433 | 9 de diciembre de 1437 |
Nombre | Coronación | Final |
---|---|---|
Federico III | 19 de marzo de 1452 | 19 de agosto de 1493 |
Maximiliano I | 4 de febrero de 1508 | 12 de enero de 1519 |
Carlos V | 26 de octubre de 1520 24 de febrero de 1530 |
28 de febrero de 1558 |
Fernando I | 24 de marzo de 1558 | 25 de julio de 1564 |
Maximiliano II | 25 de julio de 1564 | 12 de octubre de 1576 |
Rodolfo II | 12 de octubre de 1576 | 20 de enero de 1612 |
Matías | 24 de junio de 1612 | 20 de marzo de 1619 |
Fernando II | 9 de septiembre de 1619 | 15 de febrero de 1637 |
Fernando III | 15 de febrero de 1637 | 2 de abril de 1657 |
Leopoldo I | 1 de agosto de 1658 | 5 de mayo de 1705 |
José I | 5 de mayo de 1705 | 17 de abril de 1711 |
Carlos VI | 22 de diciembre de 1711 | 20 de octubre de 1740 |
Nombre | Coronación | Final |
---|---|---|
Carlos VII | 12 de febrero de 1742 | 20 de enero de 1745 |
Nombre | Coronación | Final |
---|---|---|
Francisco I | 4 de octubre de 1745 | 18 de agosto de 1765 |
Nombre | Coronación | Final |
---|---|---|
José II | 18 de agosto de 1765 | 20 de febrero de 1790 |
Leopoldo II | 9 de octubre de 1790 | 1 de marzo de 1792 |
Francisco II | 14 de julio de 1792 | 6 de agosto de 1806 |