Anexo:Países del mundo
Esta es una lista de países del mundo, que incluye todos los estados independientes de hecho (tengan o no reconocimiento internacional), territorios dependientes con población nativa y áreas de soberanía especial. Los países sin reconocimiento general se señalan en cursiva, y si son independientes de hecho, se indica un * en su situación y se ofrecen más detalles a continuación de la tabla.
Sumario
Continentes
África
| País | Nombre oficial | Continente' | Capital(es) |
|---|---|---|---|
| República de Angola | África | Luanda | |
| República Argelina Democrática y Popular | África | Argel | |
| República de Benín | África | Porto-Novo (O) Cotonou (A) | |
| República de Botsuana | África | Gaborone | |
| Burkina Faso (antes Rep. del Alto Volta) | África | Uagadugú | |
| República de Burundi | África | Buyumbura | |
| República de Cabo Verde | África | Praia | |
| República de Camerún | África | Yaundé | |
| República del Chad | África | Yamena | |
| Unión de las Comoras | África | Moroni | |
| República del Congo | África | Brazzaville | |
| República Democrática del Congo | África | Kinshasa | |
| República de Costa de Marfil | África | Yamusukro (O) Abiyán (F) | |
| República Árabe de Egipto | África | El Cairo | |
| Estado de Eritrea | África | Asmara | |
| República Democrática Federal de Etiopía | África | Adís Abeba | |
| República Gabonesa | África | Libreville | |
| República de la Gambia | África | Banjul | |
| República de Ghana | África | Accra | |
| República de Guinea | África | Conakry | |
| República de Guinea-Bissau | África | Bissau | |
| República de Guinea Ecuatorial | África | Malabo | |
| República de Kenia | África | Nairobi | |
| Reino de Lesoto | África | Maseru | |
| República de Liberia | África | Monrovia | |
| República Libia | África | Trípoli | |
| República de Madagascar | África | Antananarivo | |
| República de Malaui | África | Lilongüe | |
| Reino de Marruecos | África | Rabat | |
| República de Mauricio | África | Port Louis | |
| República Islámica de Mauritania | África | Nuakchot | |
| Mayotte | África | Mamoudzou | |
| República de Malí | África | Bamako | |
| República de Mozambique | África | Maputo | |
| República de Namibia | África | Windhoek | |
| República del Níger | África | Niamey | |
| República Federal de Nigeria | África | Abuja | |
| República Centroafricana | África | Bangui | |
| República de Ruanda | África | Kigali | |
| República Árabe Saharaui Democrática | África | El Aaiún (O) Bir Lehlu (F)[1] | |
| Santa Helena | O. Atlántico | Jamestown | |
| República Democrática de Santo Tomé y Príncipe | África | Santo Tomé | |
| República de Senegal | África | Dakar | |
| República de Seychelles | África | Victoria | |
| República de Sierra Leona | África | Freetown | |
| Somalia | África | Mogadiscio | |
| República de Somalilandia | África | Hargeisa | |
| Reino de Suazilandia | África | Lobamba (L, F) Mbabane (A) | |
| República de Sudáfrica | África | Pretoria (O, E) Ciudad del Cabo (L) Bloemfontein (J) | |
| República del Sudán | África | Jartum | |
| República de Sudán del Sur | África | Juba | |
| República Unida de Tanzania | África | Dodoma | |
| República Togoleña | África | Lomé | |
| República Tunecina | África | Túnez | |
| República de Uganda | África | Kampala | |
| República de Yibuti | África | Yibuti | |
| República de Zambia | África | Lusaka | |
| República de Zimbabue | África | Harare |
América
Asia
| País | Nombre oficial | Continente | Capital(es) |
|---|---|---|---|
| República de Abjasia | Asia-Europa | Sujumi | |
| República Islámica de Afganistán | Asia | Kabul | |
| República del Alto Karabaj | Asia-Europa | Stepanakert | |
| Reino de Arabia Saudita | Asia | Riad | |
| República de Armenia | Asia | Ereván | |
| República de Azerbaiyán | Asia | Bakú | |
| Reino de Bahréin | Asia | Manama | |
| República Popular de Bangladesh | Asia | Dacca | |
| Estado de Brunéi, Morada de la Paz | Asia | Bandar Seri Begawan | |
| Reino de Bután | Asia | Timbu | |
| Reino de Camboya | Asia | Phnom Penh | |
| República Popular China | Asia | Pekín | |
| República Popular Democrática de Corea | Asia | Pyongyang | |
| República de Corea | Asia | Seúl | |
| Emiratos Árabes Unidos | Asia | Abu Dhabi | |
| República de las Filipinas | Asia | Manila | |
| Georgia | Asia | Tiflis | |
| Región Administrativa Especial de Hong Kong | Asia | Hong Kong (CE) | |
| República de India | Asia | Nueva Delhi | |
| República de Indonesia | Asia | Yakarta | |
| República Islámica de Irán | Asia | Teherán | |
| República de Iraq | Asia | Bagdad | |
| Islas Cocos | Asia | West Island | |
| Estado de Israel | Asia | Jerusalén[3] | |
| Japón | Asia | Tokio | |
| Reino Hachemita de Jordania | Asia | Ammán | |
| República de Kazajistán | Asia | Astaná | |
| República Kirguiza | Asia | Biskek | |
| Estado de Kuwait | Asia | Ciudad de Kuwait | |
| República Democrática Popular Lao | Asia | Vientiane | |
| República del Líbano | Asia | Beirut | |
| Región Administrativa Especial de Macao | Asia | Macao (CE) | |
| Federación de Malasia | Asia | Kuala Lumpur (O) Putrajaya (A) | |
| República de las Maldivas | Asia | Malé | |
| República de la Unión de Myanmar (antes Birmania) | Asia | Naipyidó | |
| Mongolia | Asia | Ulán Bator | |
| Territorio de la Isla de Navidad | Asia | Flying Fish Cove | |
| República Federal Democrática de Nepal | Asia | Katmandú | |
| Sultanato de Omán | Asia | Mascate | |
| República Islámica de Pakistán | Asia | Islamabad | |
| Autoridad Palestina de Cisjordania y la Franja de Gaza | Asia | Gaza / Ramala (F) Jerusalén (O) | |
| Estado de Qatar | Asia | Doha | |
| República de Singapur | Asia | Singapur (CE) | |
| República Árabe Siria | Asia | Damasco | |
| República Democrática Socialista de Sri Lanka | Asia | Colombo (O) Sri Jayawardenepura (L) | |
| Reino de Tailandia | Asia | Bangkok | |
| República de China | Asia | Taipéi[4] | |
| República de Tayikistán | Asia | Dusambé | |
| República Democrática de Timor Oriental | Asia | Dili | |
| República de Turkmenistán | Asia | Asjabad | |
| República de Uzbekistán | Asia | Taskent | |
| República Socialista de Vietnam | Asia | Hanói | |
| República de Yemen | Asia | Saná |
Europa
| País | Nombre oficial | Continente | Capital(es) |
|---|---|---|---|
| Bases Soberanas de Acrotiri y Dhekelia | Europa | Episkopí | |
| República de Albania | Europa | Tirana | |
| República Federal de Alemania | Europa | Berlín | |
| Principado de Andorra | Europa | Andorra la Vieja | |
| República de Austria | Europa | Viena | |
| Reino de Bélgica | Europa | Bruselas | |
| República de Bielorrusia | Europa | Minsk | |
| Bosnia y Herzegovina | Europa | Sarajevo | |
| República de Bulgaria | Europa | Sofía | |
| República de Chipre | Asia-Europa | Nicosia | |
| República Turca del Norte de Chipre | Europa | Nicosia | |
| República de Croacia | Europa | Zagreb | |
| Reino de Dinamarca | Europa | Copenhague | |
| República de Eslovaquia | Europa | Bratislava | |
| República de Eslovenia | Europa | Liubliana | |
| Reino de España | Europa | Madrid | |
| República de Estonia | Europa | Tallin | |
| Islas Feroe | Europa | Tórshavn | |
| República de Finlandia | Europa | Helsinki | |
| República Francesa | Europa | París | |
| Gibraltar | Europa | Gibraltar | |
| República Helénica | Europa | Atenas | |
| Bailiazgo de Guernsey | Europa | Saint Peter Port | |
| República de Hungría | Europa | Budapest | |
| República de Irlanda | Europa | Dublín | |
| República de Islandia | Europa | Reykjavík | |
| República Italiana | Europa | Roma | |
| Bailiazgo de Jersey | Europa | Saint Helier | |
| República de Kosovo | Europa | Pristina | |
| República de Letonia | Europa | Riga | |
| Principado de Liechtenstein | Europa | Vaduz | |
| República de Lituania | Europa | Vilna | |
| Gran Ducado de Luxemburgo | Europa | Luxemburgo | |
| República de Macedonia[5] | Europa | Skopie | |
| República de Malta | Europa | La Valeta | |
| Isla de Man | Europa | Douglas | |
| República de Moldavia | Europa | Chisinau | |
| Principado de Mónaco | Europa | Mónaco (CE) | |
| República de Montenegro | Europa | Podgorica | |
| Reino de Noruega | Europa | Oslo | |
| República de Osetia del Sur | Asia-Europa | Tsjinvali | |
| Reino de los Países Bajos | Europa | La Haya (E, J) Ámsterdam (L) | |
| República de Polonia | Europa | Varsovia | |
| República Portuguesa | Europa | Lisboa | |
| Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | Europa | Londres | |
| República Checa | Europa | Praga | |
| Rumania | Europa | Bucarest | |
| Federación Rusa | Europa-Asia | Moscú | |
| Serenísima República de San Marino | Europa | Ciudad de San Marino | |
| República de Serbia | Europa | Belgrado | |
| Reino de Suecia | Europa | Estocolmo | |
| Confederación Helvética | Europa | Berna | |
| República Moldava Pridnestroviana | Europa | Tiráspol | |
| República de Turquía | Asia-Europa | Ankara | |
| Ucrania | Europa | Kiev | |
| Estado de la Ciudad del Vaticano | Europa | Ciudad del Vaticano (CE) |
Oceanía
| País | Nombre oficial | Continente | Capital(es) |
|---|---|---|---|
| Mancomunidad de Australia | Oceanía | Canberra | |
| Islas Cook | Oceanía | Avarua | |
| República de las Islas Fiyi (Fiji) | Oceanía | Suva | |
| Isla Guam | Oceanía | Agaña | |
| República de Kiribati | Oceanía | Tarawa | |
| Estado Libre Asociado de las Islas Marianas del Norte | Oceanía | Saipán | |
| República de las Islas Marshall | Oceanía | Majuro | |
| Estados Federados de Micronesia | Oceanía | Palikir | |
| República de Nauru | Oceanía | Yaren | |
| Niue | Oceanía | Alofi | |
| Territorio de las Islas Norfolk | Oceanía | Kingston | |
| Territorio de Nueva Caledonia y dependencias | Oceanía | Numea | |
| Nueva Zelanda | Oceanía | Wellington | |
| Estado Independiente de Papúa Nueva Guinea | Oceanía | Port Moresby | |
| Islas Pitcairn | Oceanía | Adamstown | |
| Polinesia Francesa | Oceanía | Papeete | |
| República de Palaos | Oceanía | Melekeok | |
| Islas Salomón | Oceanía | Honiara | |
| Estado Independiente de Samoa | Oceanía | Apia | |
| Territorio de la Samoa Americana | Oceanía | Pago Pago | |
| Tokelau | Oceanía | No tiene | |
| Reino de Tonga | Oceanía | Nuku'alofa | |
| Tuvalu | Oceanía | Funafuti | |
| República de Vanuatu | Oceanía | Port Vila | |
| Islas Wallis y Futuna | Oceanía | Mata-Utu |
Leyenda
- Capital(es): A = Administrativa, CE = Ciudad-Estado, E = Ejecutiva (Sede del Gobierno), F = de facto, J = Judicial (Sede de los Tribunales), L = Legislativa (Sede del Parlamento), O = Oficial.
- Situación: Dependencia o independencia en la actualidad y, en su caso, número de países que lo reconocen (países con reconocimiento internacional + países sin reconocimiento internacional).
- Notas: ONU = pertenece a la ONU, Obs. ONU = observador permanente en la ONU, LTNA = inscrito en la Lista de las Naciones Unidas de territorios no autónomos.
Organizaciones regionales
| Organización | Nombre oficial | Continente | Sede |
|---|---|---|---|
| Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos | América | Venezuela | |
| Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol | 208 paises | Suiza | |
| Organización de Estados Americanos | América | Estados Unidos | |
| Organización de las Naciones Unidas | 192 paises | Estados Unidos | |
| Movimiento de Países No Alineados | 118 paises | Egipto | |
| Unión Europea | Europa | Suiza |
Notas
- ↑ El Aaiún está ocupada por Marruecos, siendo la capital provisional Bir Lehlu, ubicada en la zona controlada por el Frente Polisario.
- ↑ Tras la erupción del volcán Soufriere Hills en 1995, la capital oficial, Plymouth, fue abandonada y Brades pasó a ser la capital provisional.
- ↑ La ONU no reconoció la anexión y capitalidad de Jerusalén Este y recomendó a sus miembros establecer sus embajadas en Tel Aviv, donde se encuentran prácticamente todas en la actualidad.
- ↑ Sigue en vigor la Constitución de 1947 que proclama Nankín, en la China continental, como su capital, pero con la renuncia a recuperar ese territorio dicha referencia ha caído en desuso.
- ↑ Internacionalmente también designada como Antigua República Yugoslava de Macedonia.