Anexo:Monarcas de Francia
(Redirigido desde «Rey de Francia»)
Sumario
- 1 Dinastía merovingia
- 2 Periodo carolingio
- 3 Dinastía Capeta
- 4 Dinastía Valois
- 5 Dinastía Borbón
- 6 Primera República (1792-1804)
- 7 Dinastía Bonaparte (Primer Imperio)
- 8 Restauración borbónica
- 9 Dinastía Bonaparte (Los Cien Días)
- 10 Restauración borbónica
- 11 Dinastía Orleans (Monarquía de Julio)
- 12 Dinastía Bonaparte (Segundo Imperio)
Dinastía merovingia
Nombre | Inicio | Finalización | Titulación / Eventos |
---|---|---|---|
Los francos salios | |||
Faramundo | 420 | 428 | Jefe semilegendario de los Francos Salios |
Clodión | 428 | 448 | Jefe semilegendario de los Francos Salios |
Meroveo | 448 | 457 | Rey semilegendario de los Francos Salios |
Childerico I | 457 | 481 | Rey de los Francos Salios |
Clodoveo I | 481 | 511 | Rey de los Francos salios, 481-511 y desde 509, rey de todos los francos |
Nombre | Inicio | Finalización | Titulación / Eventos |
---|---|---|---|
Los hijos de Clodoveo I | |||
Teodorico I | 511 | 534 | Rey de Metz |
Clotario I | 511 | 561 | Rey de Soissons, 511-561 Rey de los francos, desde 558 |
Childeberto I | 511 | 558 | Rey de París |
Clodomiro | 511 | 524 | Rey de Orléans |
Teodeberto I | 534 | 548 | Rey de Reims |
Teodebaldo | 548 | 555 | Rey de Reims |
Nombre | Inicio | Finalización | Titulación / Eventos |
---|---|---|---|
La gran querella merovingia | |||
Chilperico I | 561 | 584 | Rey de Neustria |
Gontrán I | 561 | 592 | Rey de Orléans y de Borgoña |
Cariberto I | 561 | 567 | Rey de Paris |
Sigeberto I | 561 | 575 | Rey de Austrasia |
Chilperico I | 567 | 584 | Rey de Neustria y París |
Childeberto II | 575 | 595 | Rey de Austrasia, |
Clotario II | 584 | 613 | Rey de Neustria, 584-629; Rey de los francos, desde 613 |
Teodorico II | 595 | 613 | Rey de Borgoña |
Teodeberto II | 595 | 612 | Rey de Austrasia |
Sigeberto II | 613 | Rey de Austrasia y de Borgoña | |
Dagoberto I | 623 | 639 | Rey de Austrasia, 623-634 Rey de los francos, 629-634 Rey de Neustria, 629-639 |
Cariberto II | 629 | 632 | Rey de Aquitania |
Childerico | 632 | Rey de Aquitania |
Nombre | Inicio | Finalización | Titulación / Eventos |
---|---|---|---|
Los reyes holgazanes | |||
Dagoberto I | 629 | 634 | Rey de Neustria, 629-639; Rey de los francos, 629-634 |
Sigeberto III | 634 | 656 | Rey de Austrasia |
Clodoveo II | 639 | 657 | Rey de Neustria y de Borgoña |
Childeberto el Adoptado | 656 | 662 | Rey de Austrasia |
Clotario III | 657 | 673 | Rey de Neustria y de Borgoña |
Childerico II | 663 | 675 | Rey de Austrasia |
Teodorico III | 673 | Rey de Neustria y de Borgoña | |
Teodorico III | 675 | 691 | Rey de Neustria y de Borgoña |
Clodoveo III | 675 | 676 | Rey de Austrasia |
Dagoberto II | 676 | 679 | Rey de Austrasia |
Clodoveo IV | 691 | 695 | Rey de los Francos |
Childeberto III | 695 | 711 | Rey de los Francos |
Dagoberto III | 711 | 715 | Rey de los Francos |
Chilperico II | 715 | 717 | Rey de los francos, 715-717; Rey de Neustria, 717-721; Rey de los francos desde 719 |
Clotario IV | 717 | 719 | Rey de Austrasia |
Teodorico IV | 721 | 737 | Rey de los Francos |
Childerico III | 743 | 751 | Rey de los Francos |
Periodo carolingio
Nombre | Inicio | Finalización | Titulación / Eventos |
---|---|---|---|
Pipino el Breve | noviembre de 751 | 24 de septiembre de 768 | |
Carlomán I | 24 de septiembre de 768 | 4 de diciembre de 771 | |
Carlos I (Carlomagno) |
28 de enero de 814 | ||
Carlos el Joven | 25 de diciembre de 800 | 4 de diciembre de 811 | |
Luis I el Piadoso (Ludovico Pío) | 28 de enero de 814 ---- 1 de marzo de 834 (Restaurado) |
13 de noviembre de 833 Depuesto por su hijo el emperador asociado Lotario I ---- 20 de junio de 840 |
|
Carlos II el Calvo | 20 de junio de 840 | 6 de octubre de 877 | |
Luis II el Tartamudo | 8 de diciembre de 877 | 10 de abril de 879 | |
Luis III | 4 de septiembre de 879 | 5 de agosto de 882 | |
Carlomán II | 4 de septiembre de 879 | 12 de diciembre de 884 | |
Emperador Carlos III el Gordo | 16/20 de junio de 885 | 13 de enero de 888 | |
Odón (Eudes) | 29 de febrero / 13 de noviembre de 888 | 1 de enero de 898 | |
Carlos III el Simple | 1 de enero de 898 | 30 de junio de 922 | |
Roberto I | 30 de junio de 922 | 15 de junio de 923 | |
Raúl (Rodolfo) | 13 de julio de 923 | 15 de enero de 936 | |
Luis IV de Ultramar | 19 de junio de 936 | 10 de septiembre de 954 | |
Lotario | 12 de noviembre de 954 | 2 de marzo de 986 | |
Luis V el Holgazán | 2 de marzo de 986 | 22 de mayo de 987 |
Dinastía Capeta
Desde 1254 cambió definitivamentente la denominación de Rey de los francos por Rey de Francia. Entre 1285 y 1328 fueron también reyes de Navarra.
Dinastía Valois
Nombre | Inicio | Finalización | Regente / Eventos |
---|---|---|---|
Felipe VI | 2 de abril de 1328 | 22 de agosto de 1350 | |
Juan II el Bueno | 22 de agosto de 1350 | 8 de abril de 1364 | |
Carlos V el Sabio | 8 de abril de 1364 | 16 de septiembre de 1380 | |
Carlos VI el Bienamado | 16 de septiembre de 1380 | 21 de octubre de 1422 | |
Carlos VII el Bienservido | 30 de octubre de 1422 | 22 de julio de 1461 | |
Enrique VI de Inglaterra (Como Enrique II) |
21 de octubre de 1422 | 19 de octubre de 1453 | |
Luis XI | 22 de julio de 1461 | 30 de agosto de 1483 | |
Carlos VIII | 30 de agosto de 1483 | 7 de abril de 1498 | |
Luis XII | 7 de abril de 1498 | 1 de enero de 1515 | |
Francisco I | 1 de enero de 1515 | 31 de marzo de 1547 | Regente Luisa de Saboya (1515; 1525-1526) |
Enrique II | 31 de marzo de 1547 | 10 de julio de 1559 | |
Francisco II | 10 de julio de 1559 | 5 de diciembre de 1560 | |
Carlos IX | 5 de diciembre de 1560 | 30 de mayo de 1574 | |
Enrique III | 30 de mayo de 1574 | 2 de agosto de 1589 |
Dinastía Borbón
Intitulados como Reyes de Francia y de Navarra, puesto que Enrique IV era Rey de Navarra antes de su ascenso al trono. La titulación completa era: Rey de Francia y de Navarra por la gracia de Dios.
Nombre | Inicio | Finalización | Regente / Eventos |
---|---|---|---|
Enrique IV, llamado el Buen Rey Enrique | 2 de agosto de 1589 | 14 de mayo de 1610 | |
Carlos de Borbón (Como Carlos X) |
7 de agosto de 1589 | 9 de mayo de 1590 | |
Luis XIII, el Justo | 14 de mayo de 1610 | 14 de mayo de 1643 | |
Luis XIV, el Rey Sol | 14 de mayo de 1643 | 1 de septiembre de 1715 | |
Luis XV, el Bien Amado | 1 de septiembre 1715 | 10 de mayo de 1774 | |
Luis XVI | 10 de mayo de 1774 | 21 de septiembre de 1792 |
Primera República (1792-1804)
Nombre | Inicio | Finalización | Titulación / Eventos |
---|---|---|---|
Luis XVII | 21 de enero de 1793 | 8 de junio de 1795 |
Dinastía Bonaparte (Primer Imperio)
Nombre | Inicio | Finalización | Regente / Eventos |
---|---|---|---|
Napoleón I | 18 de mayo de 1804 | 3/11 de abril de 1814 |
Restauración borbónica
Tras volver del exilio, el rey Luis XVIII sube al trono intitulado como Rey de Francia y de Navarra, aunque el reino de Navarra ya hubiera sido abolido en 1789.
Nombre | Inicio | Finalización | Regente / Eventos |
---|---|---|---|
Luis XVIII, el Deseado | 6 de abril de 1814 | 20 de marzo de 1815 |
Dinastía Bonaparte (Los Cien Días)
Nombre | Inicio | Finalización | Regente / Eventos |
---|---|---|---|
Napoleón I | 20 de marzo de 1815 | 22 de junio de 1815 | Emperador de los franceses |
Napoleón II | 22 de junio de 1815 | 7 de julio de 1815 |
Restauración borbónica
Nombre | Inicio | Finalización | Regente / Eventos |
---|---|---|---|
Luis XVIII, el Deseado | 8 de julio de 1815 | 16 de septiembre de 1824 | |
Carlos X | 16 de septiembre de 1824 | 30 de julio de 1830 | Depuesto por la Cámara de Representantes, que invitó a Luis Felipe de Orleans como Lugarteniente General del Reino, con el beneplácito de la Cámara de los Pares. Luis Felipe de Orléans aceptó el 31 de julio y el 9 de agosto fue proclamado rey de los franceses. Los sucesores de Carlos X son los pretendientes legitimistas. |
Dinastía Orleans (Monarquía de Julio)
Nombre | Inicio | Finalización | Regente / Eventos |
---|---|---|---|
Luis Felipe I | 9 de agosto 1830 | 24 de febrero de 1848 | El 24 de febrero de 1848 firmó su abdicación, y el mismo día se proclamó un gobierno provisional que proclamó la república el día 26.Los descendientes de Luis Felipe son los pretendientes orleanistas |
Dinastía Bonaparte (Segundo Imperio)
Nombre | Inicio | Finalización | Regente / Eventos |
---|---|---|---|
Napoleón III | 2 de diciembre de 1852 | 1 de marzo de 1871 | Capturado el 2 de septiembre de 1870 en la Batalla de Sedán, el 4 de septiembre se proclamó un gobierno provisional republicano: el Comité de Defensa Nacional |