Torneo de Ajedrez de Tilburg 1977

Torneo de ajedrez de Tilburg 1977
Información sobre la plantilla
Internacional con sede en Holanda
Tipo:Internacional
País sede:Bandera de los Países Bajos Países Bajos
Ciudad(es):Tilburg
Apertura:23 de septiembre
Clausura:6 de octubre

Torneo de ajedrez de Tilburg 1977.

Torneo Internacional de Ajedrez que se celebró entre los meses de septiembre y octubre de 1977, con doce participantes. Resultó la primera edición de un evento que se mantendría durante más de dos décadas.

Características

El torneo reunió una fuerte nómina donde destaca la presencia del campeón mundial Anatoly Karpov y el excampeón Vasili Smyslov. Además de otros experimentados integrantes de la élite ajedrecística mundial.


Resultados del evento

El evento finalizó con victoria para Anatoly Karpov, un punto completo por delante de Anthony Miles y a dos puntos de los ocupantes del tercer lugar.

En este torneo se produjo uno de los más discretos resultados del excampeón Smyslov al concluir en la décima posición.


Tabla de posiciones

Posic. Jugador 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Puntos
1 Anatoly Karpov x 1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 1 0,5 0,5 1 8,0
2 Anthony Miles 0 x 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0 1 1 1 1 7,0
3 Vlastimir Hort 0,5 0,5 x 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 6,0
4 Jan Timman 0,5 0,5 0,5 x 0,5 1 0,5 0,5 0 0,5 0,5 1 6,0
5 Ljubomir Kavalek 0,5 0,5 0,5 0,5 x 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 6,0
6 Robert Huebner 0 0,5 0,5 0 0,5 x 1 1 0,5 0,5 0,5 1 6,0
7 Svetozar Glígoric 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0 x 0,5 1 0,5 1 0,5 5,5
8 Ulf Andersson 0 1 0,5 0,5 0,5 0 0,5 x 0,5 0,5 0,5 0,5 5,0
9 Yury Balashov 0 0 0,5 1 0,5 0,5 0 0,5 x 1 0,5 0,5 5,0
10 Vasili Smyslov 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 x 0,5 0,5 4,5
11 Gennady Sosonko 0,5 0 0 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 x 0,5 4,0
12 Fridrik Olafsson 0 0 0,5 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 x 3,0

Fuentes