Torneo de ajedrez de Tilburg 1978

Torneo de ajedrez de Tilburg 1978
Información sobre la plantilla
Internacional con sede en Holanda
Tipo:Internacional
País sede:Bandera de los Países Bajos Países Bajos
Ciudad(es):Tilburg

Torneo de ajedrez de Tilburg 1978.

Torneo Internacional de Ajedrez que se celebró en el mes de septiembre de 1978, con doce participantes. Esta segunda edición de un evento que se mantendría durante más de dos décadas está considerada dentro de los torneos más fuertes de todos los tiempos.

Características

El torneo reunió una fuerte nómina donde destaca la presencia del excampeón mundial Boris Spassky y varios retadores a la corona ajedrecística. Con un Elo promedio de 2593, altísimo para la época, el torneo se inscribió entre los más fuertes eventos ajedrecísticos de todos los tiempos.


Resultados del evento

El evento finalizó con victoria para Lajos Portisch, con siete unidades y a medio punto de Jan Timman. En tercer lugar hubo un triple empate con seis puntos, como muestra de lo reñido del evento.

El excampeón mundial Boris Spassky tuvo un discreto resultado al ocupar por desempate el octavo lugar con el cincuenta porciento de los puntos.


Tabla de posiciones

Posic. Jugador 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Puntos
1 Lajos Portisch x 0,5 0,5 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0 1 0,5 7,0
2 Jan Timman 0,5 x 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 6,5
3 Roman Dzinzichasvili 0,5 0,5 x 1 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 6,0
4 Robert Huebner 0 0,5 0 x 0,5 0,5 0,5 1 1 1 0,5 0,5 6,0
5 Anthony Miles 0 0,5 1 0,5 x 0 0 0,5 1 0,5 1 1 6,0
6 Walter Browne 0 0,5 0,5 0,5 1 x 1 0,5 0,5 1 0 0 5,5
7 Vlastimir Hort 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0 x 0,5 0 0,5 0,5 1 5,5
8 Boris Spassky 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 x 0 1 1 0,5 5,5
9 Bent Larsen 0,5 0 0,5 0 0 0,5 1 1 x 0,5 0,5 0,5 5,0
10 Ljubomir Ljubojevic 1 0 0,5 0 0,5 0 0,5 0 0,5 x 0,5 1 4,5
11 Gennady Sosonko 0 0,5 0,5 0,5 0 1 0,5 0 0,5 0,5 x 0,5 4,5
12 Zoltan Ribli 0,5 0,5 0 0,5 0 1 0 0,5 0,5 0 0,5 x 4,0

Fuentes