Usuario:Rosarino/Taller/Lista de 22 países con más fallecidos por millón (por la pandemia de coronavirus de 2019-2022)

Lista de 22 países en orden de fallecidos por millón (por la pandemia de coronavirus de 2019-2022)

Datos del 30 de noviembre de 2021.

Lista de países en orden de número de muertos por cada millón de habitantes
n.º continentes países habitantes
(en millones)
muertos/
millón
muertos/día/
millón
1 América Perú 33,617584 5982 1,10
2 Europa Bulgaria 6,874790 4088 8,44
3 Europa Bosnia y Herzegovina 3,252085 3830 0,00
4 Europa Montenegro 0,628178 3638 3,18
5 Europa Macedonia del Norte 2,083254 3623 9,12
6 Europa Hungría 9,625818 3518 0,00
7 Europa República Checa 10,736943 3062 7,26
8 Asia Georgia 3,978387 2998 14,08
9 Europa Rumania 19,056987 2954 4,62
10 Europa Gibraltar (Reino Unido) 0,033677 2910 0,00
11 América Brasil 214,685129 2861 0,36
12 Europa San Marino 0,034031 2733 0,00
13 Europa Croacia 4,069620 2644 15,73
14 Europa Eslovaquia 5,463364 2613 8,42
15 América Argentina 45,779126 2545 0,26
19 América Colombia 51,645633 2487 0,83
20 América Estados Unidos 333,733637 2396 0,51
22 América Paraguay 7,255735 2269 0,28
24 América México 130,837902 2246 1,87
27 Europa Italia 60,336672 2215 0,78
29 Europa Reino Unido 68,387784 2117 0,75
31 América Chile 19,347024 1980 1,60
34 Europa España 46,780268 1881 0,38
35 Europa Rusia 146,022541 1868 8,38
38 América Ecuador 18,019649 1838 0,00
42 América Uruguay 3,490672 1756 1,15
48 América Panamá 4,410239 1669 0,23
50 América Bolivia 11,896887 1610 1,43
58 América Costa Rica 5,159549 1412 0,00
80 América Honduras 10,126026 1027 0,00
87 América Guatemala 18,381240 867 0,60
99 América Cuba 11,316884 733 0,00
139 mundo 214 territorios 7911,000000 669 0,59
148 América Venezuela 28,322512 181 0,25
187 América Nicaragua 6,735385 31 0,00

|}